Petronella Alexandria Köllerström.
Född
1751-03-06
i Bolestad, Källna (L).
Död
1808
i Östra Ljungby, (L).
|
|||||
| 1 |
Peter Alexander Holmgren.
Född
1781-04-04
i Skånsberg, Östra Ljungby (L).
Snickarmästare
|
||||
| 2 | Peter Jakob Holmgren. Född 1812-05-14. | ||||
| 2 | Lars Gustav Holmgren. Född 1814-04-04 i Ystad. | ||||
| 2 | Laurentia Ulrika Holmgren. Född 1816-12-18 i Östra Ljungby (L). | ||||
| 1 | Christina Holmgren. Född 1784-03-29 i Skånsberg, Östra Ljungby (L). Död 1798-12-26 i Skånsberg, Östra Ljungby (L). | ||||
| 1 |
Henrik Petter Holmgren.
Född
1787-11-28
i Skånsberg, Östra Ljungby (L).
Död
1872-02-10
i Källna (L).
Soldat i Hjelmslund, Källna
|
||||
| 2 | Ingrid Holmgren. Född 1814-05-24 i Kattarp (M). | ||||
| 2 | Sven Petter Holmgren. Född 1817-02-20 i Källna (L). | ||||
| 3 | Elna Holmgren. Född 1846-11-12. | ||||
| 3 | Fredrika Holmgren. Född 1850-01-18. | ||||
| 3 | Otto Wilhelm Holmgren. Född 1857-04-21 i Össjö (L). | ||||
| 3 | Philip Holmgren. Född 1859-05-28 i Össjö (L). | ||||
| 3 | Olof Holmgren. Född 1861-10-02 i Össjö (L). | ||||
| 3 | Helena Holmgren. Född 1864-04-03 i Össjö (L). | ||||
| 3 | Alfred Holmgren. Född 1867-09-27 i Össjö (L). | ||||
| 2 |
Fredrik Holmgren.
Född
1818-12-20
i Källna (L).
Husar i Bender
|
||||
| 3 | Magnus Holmgren. Född 1848-04-19 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Anna Holmgren. Född 1886-12-29 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Carl Holmgren. Född 1889-12-07 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 3 | Regina Holmgren. Född 1850-03-04 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 3 | Gustava Holmgren. Född 1851-12-19 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Johanna Margareta Heide. Född 1882-01-10. | ||||
| 4 | Nicolia Regina Heide. Född 1883-11-25. | ||||
| 4 | Fredrik Vilhelm Heide. Född 1886. Död 1887-04-04. | ||||
| 4 | Frida Vilhelmina Heide. Född 1888-07-16 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Fredrik Johan Heide. Född 1890-09-24 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 3 | Christina Holmgren. Född 1854-12-25 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Teodor Troedsson. Född 1884-09-11 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Paulina Troedsson. Född 1886-05-09 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Rut Troedsson. Född 1888-05-21 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Johanna Troedsson. Född 1890-03-20 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | August Frans Troedsson. Född 1891-03-28 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 3 | Janne Holmgren. Född 1859-01-21 i Munka-Ljungby (L). Död 1866. | ||||
| 3 | Johanna Holmgren. Född 1861-06-07 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 2 | Karl Johan Holm. Född 1820-11-24 i Källna (L). Död 1903-06-23 i Källna (L). | ||||
| 3 | Helena Holmgren. Född 1845-12-27 i Källna (L). | ||||
| 3 | Johanna Holmgren. Född 1848-12-24 i Källna (L). | ||||
| 3 | Carolina Holmgren. Född 1850-12-12 i Källna (L). | ||||
| 4 | Janne . Född 1875-02-11 i Källna (L). | ||||
| 4 | Edvard . Född 1887-02-18 i Helsingborg. | ||||
| 3 | Janne Holmgren. Född 1853-08-30 i Källna (L). Död 1874-07-09. | ||||
| 3 | Philip Holmgren. Född 1855-12-08 i Källna (L). | ||||
| 3 | Henrik Janne. Född 1858-11-28 i Källna (L). Död 1888-02-02. | ||||
| 3 |
Otto Karlsson Görtz.
Född
1862-06-14
i Källna (L).
Död
1940-07-22
i Klippan (L).
Husar i Källna
|
||||
| 4 | Oskar Vilhelm Görtz. Född 1887-04-10 i Västra Broby (L). Död 1943-12-05 i Klippan (L). | ||||
| 4 | Marta Christina Görtz. Född 1888-11-11 i Klippan. | ||||
| 4 | Otta Valdemar Görtz. Född 1889-01-06 i Kvidinge (L). Död 1889-01-16 i Källna (L). | ||||
| 4 | Carl Edvin Görtz. Född 1890-10-18 i Kvidinge (L). Död 1895-08-09. | ||||
| 4 | Anna Paulina Holmgren. Född 1893-06-07 i Västra Broby (L). | ||||
| 2 |
Kristoffer Holmgren.
Född
1823-05-14
i Källna (L).
Död
1887-05-23.
Ryktare
|
||||
| 3 | Johanna Holmgren. Född 1849-11-22 i Källna (L). | ||||
| 3 |
Carl Holmgren.
Född
1851-10-02
i Össjö (L).
Husar
|
||||
| 4 | Valfrida Holmgren. Född 1878-10-12 i Fleninge (M). | ||||
| 3 | August Holmgren. Född 1854-03-21 i Össjö (L). | ||||
| 3 | Maria Holmgren. Född 1857-06-23 i Össjö (L). | ||||
| 4 | Hildegard Danielsson. Född 1879-07-10 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Carl Robert Danielsson. Född 1881-02-10 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Joel Albin Holmgren. Född 1883-06-01 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Johan Valdemar Danielsson. Född 1886-04-03 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Gustav Leonard Danielsson. Född 1888-01-27 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Hans Oskar Danielsson. Född 1890-10-07 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 3 | Philip Holmgren. Född 1860-02-06 i Munka-Ljungby (L). Död 1875. | ||||
| 3 | Janne Holmgren. Född 1863-02-11 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 3 | Charlotta Holmgren. Född 1866-03-30 i Munka-Ljungby (L). | ||||
| 4 | Agda Ekenberg. Född 1888-03-26 i Östra Ljungby (L). | ||||
| 2 |
Henrik Holmgren.
Född
1825-06-23
i Källna (L).
Död
1874-11-02.
Skräddare
|
||||
| 3 | Anders Vilhelm Holmgren. Född 1855-01-01 i Östra Ljungby (L). | ||||
| 3 | Karl Hampus Holmgren. Född 1856-11-09 i Östra Ljungby (L). | ||||
| 4 | Johannes Vilhelm Holmgren. Född 1882-06-24 i Torsås (H). | ||||
| 4 | Ragnar Emanuel Holmgren. Född 1884-11-25 i Bjuv (M). | ||||
| 4 | Karl Albin Holmgren. Född 1887-02-02 i Helsingborg. | ||||
| 3 | Augusta Holmgren. Född 1859-09-11 i Östra Ljungby (L). | ||||
| 3 | Janne Martin Holmgren. Född 1862-07-11 i Östra Ljungby (L). | ||||
| 3 | Matilda Holmgren. Född 1866-03-09 i Östra Ljungby (L). | ||||
| 3 | Anna Holmgren. Född 1868-01-20 i Östra Ljungby (L). | ||||
| 2 | Fredrika Holmgren. Född 1827-10-16 i Källna (L). | ||||
| 1 | Sven Holmgren. Född 1791-11-08 i Skånsberg, Östra Ljungby (L). Död 1792-01-06 i Skånsberg, Östra Ljungby (L). | ||||
| 1 | Anna Holmgren. Född 1793-04-14 i Skånsberg, Östra Ljungby (L). | ||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd 2021-01-18 av Bengt Kjöllerström med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.