Maria Svenningsdotter.
Född
1842-03-12
i Mossebo Stora, Mossebo.(P).
|
|||||
| 1 | Mårten Carlsson. Född 1869-02-08 i Fågelås, Tranemo.(P). Död 1912-11-26 i USA. | ||||
| 1 | Alma Sofia Carlsdotter. Född 1871-03-06 i Fågelås, Tranemo.(P). Död 1895-03-29 i Dalstorp.(P). | ||||
| 2 | Axi Maria Charlotta Lundgren. Född 1894-10-01 i Reutersberg, Hulared.(P). Död 1970-05-30 i Ulricehamn.(P). | ||||
| 3 | Stina Alice Edvina Johansson. Född 1913-12-18 i Reutersberg, Hulared.(P). | ||||
| 4 | Gunvor Harriet Magnusson. Född 1949-02-15 i Ulricehamn.(P). | ||||
| 3 | Stig Gösta Edvin Johansson. Född 1916-04-26 i Björnarps nedre, Månstad.(P). Död 1982-12-15 i Lindängsvägen 6, Ulricehamn.(P). | ||||
| 4 | Anita Christina Johansson. Född 1945-11-21 i Ulricehamn.(P). |
|
|||
| 4 | Harriet Gunilla Johansson. Född 1948-11-04 i Ulricehamn.(P). | ||||
| 3 | Liss Une Evald Johansson. Född 1918-07-31 i Björnarps nedre, Månstad.(P). Död 1988-03-03 i Ärtingevägen 17, Fristad.(P). | ||||
| 4 | Karl Liss-Olof Johansson. Född 1948-07-14 i Kinna.(P). | ||||
| 3 | Wivan Axi Magnhild Johansson. Född 1920-11-18 i Stålared, Hulared.(P). Död 2003-12-27 i Timmele.(P). | ||||
| 3 | Amy Disa Gunborg Johansson. Född 1924-09-23 i Månstad.(P). | ||||
| 3 |
Bo Dan Volmar Johansson.
Född
1928-09-06
i Månstad.(P).
Död
1997-11-22
i Ulricehamn.(P).
Kanslibiträde
|
||||
| 1 | Hervid Josefina Carlsdotter. Född 1874-08-09 i Fågelås, Tranemo.(P). | ||||
| 2 | Johan Artur Lundgren. Född 1894-06-20 i Hackered, Hulared.(P). | ||||
| 2 | Karl Ander Lundgren. Född 1895-10-14 i Hackered, Hulared.(P). Död 1979-10-01 i Hagalid, Hulared.(P). | ||||
| 2 | Maria Viktoria Lundgren. Född 1897-03-12 i Hackered, Hulared.(P). Död 1975-08-31 i Sandängen, Stenkullen.(P). | ||||
| 2 | August Folke Samuel Lundgren. Född 1899-08-20 i Hackered, Hulared.(P). | ||||
| 2 | Dagmar Ingeborg Lundgren. Född 1901-04-11 i Hackered, Hulared.(P). Död 1989-02-07 i Dalstorp.(P). | ||||
| 2 | Elsa Linnéa Lundgren. Född 1903-12-11 i Hackered, Hulared.(P). Död 1986-12-01 i Stora Lundby (P). | ||||
| 3 | Britt Inger Linnéa Abrahamsson. Född 1928-02-25 i Stora Lundby (P). | ||||
| 3 | Ingalill Harriet Irmgard Abrahamsson. Född 1932-10-24 i Stora Lundby (P). | ||||
| 3 | Birgitha Gunvor Ingeborg Abrahamsson. Född 1936-05-26 i Stora Lundby (P). | ||||
| 2 | Hugo Konrad Lundgren. Född 1906-01-11 i Hackered, Hulared.(P). Död 1986-07-11 i Gråbovägen 67, Stenkullen.(P). | ||||
| 3 | Leif Gunnar Lundgren. Född 1943-12-24 i Alingsås.(P). | ||||
| 2 | Erik Oskar Harald Lundgren. Född 1908-12-23 i Hackered, Hulared.(P). Död 1982-05-13 i Bergstugan, Stenkullen.(P). | ||||
| 2 | Ludvig Sixten Arnold Lundgren. Född 1910-12-08 i Hackered, Hulared.(P). | ||||
| 2 | Tore Gustav Valter Lundgren. Född 1915-04-03 i Hackered, Hulared.(P). Död 1985-12-24 i Svenljunga.(P). | ||||
| 3 | Tore Claes Göran Lundgren. Född 1941-02-14. | ||||
| 3 | Ulf Håkan Konrad Lundgren. Född 1945-02-09. | ||||
| 1 | Johan Emil Carlsson. Född 1876-11-03 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). | ||||
| 1 | Olivia Carlsdotter. Född 1878-04-14 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). Död 1878-04-20 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). | ||||
| 1 | Oscar Carlsson. Född 1879-03-07 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). | ||||
| 2 | Karl Elis . Född 1904-04-03 i Södra Härene.(P). | ||||
| 2 | Dagmar Maria . Född 1906-03-18 i Tittebo, Örsås.(P). Död 1994-10-16 i Jutevägen 3, Örby.(P). | ||||
| 2 | Elsa Linnéa . Född 1908-04-30 i Tittebo, Örsås.(P). | ||||
| 2 | Olof Reinhold . Född 1910-10-10 i Oltorp, Hulared.(P). | ||||
| 2 | Erik Simon Carlsson. Född 1913-04-12 i Oltorp, Hulared.(P). Död 1998-12-28 i Hularedsvägen, Limmared.(P). | ||||
| 3 | Gösta Allan Carlsson. Född 1950-05-14 i Oltorp, Hulared.(P). | ||||
| 2 | Anna Ragnhild . Född 1915-06-15 i Oltorp, Hulared.(P). | ||||
| 2 | Karl Lennart . Född 1920-02-24 i Oltorp, Hulared.(P). | ||||
| 1 | Reinhold Carlsson. Född 1881-04-14 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). | ||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd 2021-01-19 med hjälp av Disgen version 2019.