Josef Hansson.
Född
1707-03-16
i Qvarsebo, Mossebo (P).
Död
1784-12-05
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Talman i bondeståndet
|
|||||
| 1 |
Nils Josefsson.
Född
1731-04-25
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Död
1792.
Prost i Ljungby
|
||||
| 2 | Christina Catarina Josefsdotter. Född 1766. Död 1786. | ||||
| 3 |
Johan Magnus Rodin.
Född
1783.
Död
1807
i Markaryd (G).
Handelsbokhållare
|
||||
| 1 |
Lars Josefsson.
Född
1734-02-11
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Död
1771-04-21.
Kronolänsman
|
||||
| 1 |
Arvid Josefsson.
Född
1736-02-16
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Död
1812-12-31
i Stackebo, Mossebo (P).
Sågverksägare, bonde i Stackebo, klockare
|
||||
| 2 | Catharina Arvidsdotter. Född 1764-11-05 i Trollebo, Mossebo (P). Död 1852-06-18 i Stackebo, Mossebo (P). | ||||
| 3 | Johanna Johansdotter. Född 1787-11-28. Död 1788-11-08. | ||||
| 3 |
Svening Johansson Kjöllerström.
Född
1789-08-05
i Stackebo, Mossebo (P).
Död
1872-02-14
i Stackebo, Mossebo (P).
|
||||
| 4 |
Anders Josef Sveningsson Kjöllerström.
Född
1828-02-29
i Åsen, Mossebo (P).
Död
1904-12-06
i Stackebo, Mossebo (P).
Lantbrukare i Stackebo
|
|
|||
| 3 | Johanna Johansdotter. Född 1792-03-29 i Stackebo, Mossebo (P). Död 1876-11-01 i Storegården, Hajom (P). | ||||
| 4 | Maria Christina Josephsdotter. Född 1820-06-30 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1820-09-26 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 4 |
Hans Josephsson.
Född
1821-08-15
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Död
1889-12-24
i Hede Varagård, Hajom (P).
Folkskollärare och klockare
|
|
|||
| 4 | Maria Christina Josephsdotter. Född 1823-11-08 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1907-04-05 i Bläshult, Skephult (P). |
|
|||
| 4 |
Catarina Josephsdotter.
Född
1826-04-29
i Stora Mossebo, Mossebo (P).
|
|
|||
| 4 | Josepha Josephsdotter. Född 1828-09-09 i Stora Mossebo, Mossebo (P). Död 1829-10-15 i Stora Mossebo, Mossebo (P). | ||||
| 4 | Johannes Josephsson. Född 1831-11-30 i Stora Mossebo, Mossebo (P). Död 1839 i Anderstorp, Roasjö (P). | ||||
| 4 | Josepha Josephsdotter. Född 1835-10-30 i Anderstorp, Roasjö.(P). Död 1913-04-06 i Hajom.(P). |
|
|||
| 3 | Josef Kjöllerström. Född 1794-12-29. Död 1795-03-17. | ||||
| 3 | Caisa Johansdotter. Född 1796-02-05. Död 1796-05-02. | ||||
| 3 | Anna Johansdotter. Född 1797-04-01 i Stackebo, Mossebo (P). | ||||
| 4 | Christina Lidell. Född 1820-03-17 i Tranemo (P). Död 1900-07-23 i Tranemo (P). |
|
|||
| 4 | Erik Lidell. Född 1823-03-01 i Tranemo. Död 1824-09-10 i Bratteborg, Tranemo.(P). | ||||
| 4 |
Erik Lidell.
Född
1825-12-06
i Tranemo (P).
Död
1901-12-17.
Organist Lindberga Halland
|
|
|||
| 3 | Peter Johansson Kjöllerström. Född 1799-12-01 i Stackebo, Mossebo (P). Död 1879-06-01 i Stora Mossebo, Mossebo (P). | ||||
| 4 | Josepha Petersdotter. Född 1831-08-19 i N.Hedentorp Slätteryd, Båraryd.(F). Död 1869-10-11 i Lövåsen, Mossebo.(P). |
|
|||
| 4 | Joseph Petersson-Kjöllerström. Född 1833-04-17 i Båraryd, Gislaved (F). Död 1909-09-14 i Mossebo (P). |
|
|||
| 4 | Josef Kjöllerström. Född 1833-04-17 i Mossebo (P). Död 1905-04-14 i Mossebo (P). | ||||
| 4 | Pettersson. Född 1835-04-23 i Stora Mossebo, Mossebo (P). Död 1835-04-23 i Stora Mossebo, Mossebo (P). | ||||
| 4 | Gabriel Kyllerström Pettersson. Född 1836-03-21 i Stora Mossebo, Mossebo (P). | ||||
| 4 | Christina Petersdotter. Född 1838-12-06 i Mossebo Stora, Mossebo.(P). Död 1915-12-14 i Åsen, Mossebo.(P). |
|
|||
| 4 |
Ambjörn Johansson.
Född
1841-10-01
i Stora Mossebo, Mossebo (P).
Död
1894-10-29
i Stora Mossebo, Mossebo (P).
Handlande
|
|
|||
| 4 | Johannes Pettersson Kjöllerström. Född 1844-06-23 i Stora Mossebo, Mossebo (P). Död 1918-05-17 i Båraryd, Gislaved (F). | ||||
| 3 | Lisken Johansdotter. Född 1802-02-21 i Stackebo, Mossebo (P). Död 1829-05-23 i Sjöred, Länghem (P). | ||||
| 4 | Malena Christina Lidell. Född 1825-03-05 i Sjöred, Länghem.(P). Död 1825-09-08 i Sjöred, Länghem.(P). | ||||
| 4 | Carl Johan Lidell. Född 1826-06-17 i Länghem.(P). | ||||
| 3 | Christina Johansdotter. Född 1805-03-12 i Stackebo, Mossebo (P). | ||||
| 4 | Elisabeth Lidell. Född 1831-06-23 i Länghem (P). Död 1832-01-30 i Länghem (P). | ||||
| 4 | Eric Gabriel Lidell. Född 1832-12-18 i Länghem (P). | ||||
| 4 | Sara Elisabeth Lidell. Född 1835-02-05 i Sjöred, Länghem.(P). Död 1915-09-21 i Båraryd, Gislaved (F). |
|
|||
| 3 | Hans Johansson Kjöllerström. Född 1807-12-13 i Stackebo, Mossebo (P). Död 1808-01-22 i Stackebo, Mossebo (P). | ||||
| 2 |
Måns Arfvidsson.
Född
1766-12-24
i Stackebo, Mossebo (P).
Död
1817-04-25
i Stora Mossebo, Mossebo (P).
Bonde Stora Mossebo
|
||||
| 3 |
Johannes Månsson.
Född
1791-01-15
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1880
i Tranemo.(P).
Kyrkvärd 1831-1839
|
||||
| 4 | Maria Christina Johannesdotter. Född 1822-06-28 i Bohult, Mossebo.(P). Död 1853-01-12 i Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Josef Johannesson-Molander. Född 1825-07-22 i Bohult, Mossebo.(P). Död 1882-02-13 i Berg, Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 |
Anders Johannesson-Molander.
Född
1828-08-11
i Bohult, Mossebo.(P).
Död
1895-09-08
i Assarp, Tranemo.(P).
Gårdfarihndlare
|
|
|||
| 4 |
Carl Johan Johannesson-Molander.
Född
1831-09-24
i Bohult, Mossebo.(P).
Död
1918-01-11
i Köpmansgatan, Gislaved. Båraryd.(F).
Handlande, Sparbanksdirektör & Landstingsman.
|
|
|||
| 4 |
Hans Johannesson-Molander.
Född
1835-02-08
i Bohult, Mossebo.(P).
Död
1897-01-27
i Värnamo.(F).
Handlande
|
||||
| 4 |
Johannes (Johan) Johannesson-Molander.
Född
1838-03-18
i Bohult, Mossebo.(P).
Död
1915
i Varberg.(N).
Trävaruhandlare
|
||||
| 4 |
Gabriel Johannesson-Molander.
Född
1843-03-24
i Tranemo.(P).
Död
1921
i Kinna.(P).
Handlare
|
||||
| 3 | Cajsa Månsdotter. Född 1792-12-09 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1874-02-22 i Mossebo, Stom, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Ingeborg Månsdotter. Född 1795-01-08 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1795-03-18 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). | ||||
| 3 | Josef Månsson. Född 1795-01-08 i Hallabo,Ambjörnarp.(P). Död 1795-01-14 i Hallabo,Ambjörnarp.(P). | ||||
| 3 |
Joseph Månsson.
Född
1797-08-13
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1875-01-08
i Granelid, Länghem.(P).
Klockare
|
||||
| 4 |
Johan Mårten Molander.
Född
1825-04-07
i Granelid, Länghem.(P).
Död
1894-09-24
i Hjelltorp Östergård, Fritsla.(P).
Folkskollärare
|
|
|||
| 4 | Carl Gustaf Josefsson. Född 1826-12-07 i Granelid, Länghem.(P). | ||||
| 4 |
Maria Gustava Molander.
Född
1830-01-31
i Granelid, Länghem.(P).
Död
1889-02-20
i Stackensgården Länghem.(P).
Sömmerska
|
||||
| 4 |
Salomon Molander.
Född
1833-09-04
i Granelid, Länghem.(P).
Död
1905
i Göteborg.(O).
Orgelbyggare
|
|
|||
| 4 | Claes Molander. Född 1837-12-06 i Granelid, Länghem.(P). Död 1907-07-13 i Stackensgården, Länghem.(P). | ||||
| 4 | Sven Otto Josefsson. Född 1840-09-21 i Granelid, Länghem.(P). | ||||
| 4 | Wilhelm Josefsson. Född 1843-09-03 i Granelid, Länghem.(P). Död 1921 i USA. |
|
|||
| 3 | Anna Månsdotter. Född 1800-06-15 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1860-08-08 i Grönlund, Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Maria Svenningsdotter. Född 1842-03-12 i Mossebo Stora, Mossebo.(P). |
|
|||
| 4 | Josefa Svenningsdotter. Född 1843-10-26 i Tranemo.(P). |
|
|||
| 3 | Stina Månsdotter. Född 1803-01-08 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1874-03-04 i Ericsholm, Mossebo.(P). | ||||
| 4 |
Joseph Ericsson-Molander.
Född
1827-09-29
i Stackebotorp, Mossebo.(P).
Död
1870-03-12
i Södergården, Mossebo.(P).
Sockenskräddare
|
|
|||
| 4 | Maria Christina Ericsdotter. Född 1830-04-10 i Stackebotorp, Mossebo.(P). Död 1909-03-03 i Högalids Säteri, Ambjörnarp.(P). |
|
|||
| 4 | Salomon Ericsson-Molander. Född 1832-05-25 i Oxhagen, Mossebo.(P). Död 1910-08-30 i Saybrook, Middlesex, Conn. USA. |
|
|||
| 4 | Gustafa Ericsdotter. Född 1836-02-24 i Sågbacken, Mossebo.(P). Död 1836-06-08 i Sågbacken, Mossebo,(P). | ||||
| 4 |
Hans Eriksson.
Född
1837-10-28
i Sågbacken, Mossebo.(P).
Död
1918-01-22
i Källebacken, Båraryd.(F).
Lyktmakare
|
|
|||
| 4 | Abraham Ericsson. Född 1842-09-05 i Socknens slut, Mossebo.(P). Död 1909-08-03 i Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 | Josefina Ericsdotter. Född 1847-04-12 i Ericsholm, Mossebo.(P). Död 1912-03-03 i Borås.(P). |
|
|||
| 3 |
Hans Månsson.
Född
1805-04-04
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1837-12-31
i Stackebo, Mossebo (P).
Gårdfarihandlare
|
||||
| 3 | Magna Lisa Månsdotter-Molander. Född 1807-12-17 i Mossebo Stora, Mossebo.(P). | ||||
| 4 | Augusta Mathilda Trolle. Född 1834-07-29 i Vetlanda.(F). Död 1837-04-22 i Stora Ekholm, Ökna.(F). | ||||
| 4 | Christina Josefa Trolle. Född 1835-12-11 i Skede.(F). Död 1836-01-20 i Skede.(F). | ||||
| 4 | Christina Josefa Trolle. Född 1837-03-02 i Stora Ekholm, Ökna.(F). | ||||
| 4 | Augusra Mathilda Trolle. Född 1839-11-29 i Stora Ekholm, Ökna.(F). | ||||
| 3 |
Arfvid Månsson-Molander.
Född
1812-09-03
i Mossebo Stora, Mossebo.(P).
Död
1874-01-25
i Kyrkebo, Mossebo.(P).
Urmakare, Gårdfarihandlare
|
||||
| 4 |
Mårten Molander.
Född
1853-07-22
i Kyrkebo, Mossebo.(P).
Död
1922-10-21
i Gudarpsbyn, Tranemo.(P).
Fabrikör & Bankdirektör
|
|
|||
| 4 | Christina Molander. Född 1855-08-03 i Kyrkebo, Mossebo.(P). Död 1880-06-22 i Tostarp, Tranemo.(P). | ||||
| 2 | Josef Arfvidsson. Född 1768-05-12 i Stackebo, Mossebo (P). Död 1813-10-28 i Malsbo, Mossebo (P). | ||||
| 3 | Johanna Josephsdotter. Född 1801-05-13 i Malsbo Mossebo.(P). Död 1801-09-23 i Malsbo Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Hans Josephsson. Född 1802-09-22 i Malsbo Mossebo.(P). Död 1802-11-15 i Malsbo, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Nils Josephsson. Född 1804-09-12 i Malsbo Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Cajsa Josephsdotter. Född 1807-11-06 i Malsbo Mossebo.(P). Död 1880 i Svenljunga.. | ||||
| 4 | Olof Lundin. Född 1830-05-08 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1905-04-25 i Klovarp Yttrgården, Ullasjö.(P). | ||||
| 4 | Maria Christina Johansdotter-Lundin. Född 1831-09-27 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1919-07-23 i Moga, Svenljunga.(P). |
|
|||
| 4 | Augusta Lundin. Född 1833-03-08 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1916-02-06 i Klovarp, Ullasjö.(P). | ||||
| 4 | Johanna Lundin. Född 1834-08-20 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1872-10-04 i Lilla Enet, Ullasjö.(P). | ||||
| 4 | Lovisa Lundin. Född 1836-07-04 i Sjörred, Länghem.(P). Död 1917-04-13 i Påbo, Ullasjö.(P). | ||||
| 4 |
Josef Johansson-Lundin.
Född
1838-08-16
i Sjörred, Länghem.(P).
Död
1921-12-30
i Påbo, Ullasjö.(P).
Lantbrukare Påbo Ullasjö
|
|
|||
| 4 | Anna Catharina Lundin. Född 1841-05-29 i Warred Bengtsgård, Länghem.(P). Död 1923-11-26 i Klovarp, Svenljunga.(P). |
|
|||
| 3 | Johanna Josephsdotter. Född 1809-05-02 i Malsbo Mossebo.(P). Död 1877-02-22 i Gölingstorps Norregård, Nittorp.(P). | ||||
| 2 | Cajsa Andersdotter. Född 1772-01-20 i Stackebo, Mossebo (P). Död 1772-07-10 i Stackebo, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Anders Arfvidsson. Född 1775-03-06 i Stackebo, Mossebo (P). Död 1823-04-02 i Stackebo, Mossebo (P). | ||||
| 3 | Hans Andersson. Född 1804-04-16 i Malsbo, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Johanna Andersdotter. Född 1806-04-03 i Malsbo, Mossebo (P). Död 1892-05-06 i Åsen, Mossebo (P). | ||||
| 4 | Joseph Petersson-Blomberg. Född 1832-10-05 i Fåglabo, Mossebo (P). Död 1832-12-10 i Fåglabo, Mossebo (P). | ||||
| 4 | Anders Joseph Petersson-Blomberg. Född 1834-01-03 i Fåglabo, Mossebo.(P). Död 1891-05-02 i Lövåsen, Mossebo.(P). |
|
|||
| 4 | Salomon Petersson-Blomberg. Född 1837-02-03 i Fåglabo, Mossebo.(P). Död 1919-04-24 i Åsen, Mossebo.(P). |
|
|||
| 4 |
Inga Christina Petersson-Blomberg.
Född
1841-10-15
i Åsen, Mossebo (P).
Död
1924-02-21
i Töftö, Mossebo (P).
Småskollärarinna
|
|
|||
| 3 | Anna Andersdotter. Född 1808-04-08 i Malsbo, Mossebo.(P). | ||||
| 4 | Augusta Johansdotter. Född 1833-09-30 i Kvihult, Mossebo.(P). | ||||
| 4 | Anna Christina Johansdotter. Född 1837-04-29 i Kvihult, Mossebo.(P). | ||||
| 3 |
Nils Andersson.
Född
1810-03-30
i Mossebo Stora, Mossebo.(P).
Död
1880-01-09
i Kolabacken, Humla (P).
Soldat
|
||||
| 4 |
Anders Josef Nilsson Börstell.
Född
1834-10-02.
Soldat
|
|
|||
| 3 | Anders Joseph Andersson. Född 1814-12-24 i Stackebo, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Christina Andersdotter. Född 1818-01-23 i Stackebo, Mossebo.(P). Död 1916-08-04 i Ekedal, Östra Frölunda.(P). | ||||
| 4 | Johan Adolph Lydén. Född 1848-06-14 i Backen, Östra Frölunda.(P). | ||||
| 4 | Emma Kristina Lydèn. Född 1851-02-01 i Backen,Östra Frölunda.(P). |
|
|||
| 4 | Harriet Julia Lydén. Född 1856-09-11 i Hissebo, Östra Frölunda.(P). Död 1917-09-04 i Hissebo, Östra Frölund.(P). |
|
|||
| 3 | Svenning Andersson. Född 1820-10-22 i Stackebo, Mossebo.(P). Död 1820-11-28 i Stackebo, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Maria Andersdotter. Född 1821-12-15 i Stackebo, Mossebo.(P). Död 1906-09-16 i Limmareds Glasbruk. S.Åsarp.(P). | ||||
| 4 | Johan Alfrid Svensson. Född 1855-04-12 i Åsen, Mossebo.(P). | ||||
| 4 |
Axel Herman Danielsson.
Född
1857-05-16
i Mossebo.(P).
Glasblåsare
|
|
|||
| 4 | Amanda Josefina Svensdotter. Född 1861-04-08 i Bystad, Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Johan Alfrid Svensson. Född 1863-02-11 i Bystad, Tranemo.(P). Död 1863-05-10 i Bystad, Tranemo.(P). | ||||
| 1 | Magnus Josefsson. Född 1737-12-19 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1738-07-26 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 1 | Anna Josefsdotter. Född 1739-09-17 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1739-09-22 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 1 | Catarina Josefsdotter. Född 1740-08-17 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1760. | ||||
| 1 | Anna Josefsdotter. Född 1742-10-16 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1796-02-23 i Öreryd (F). | ||||
| 2 |
Anders Joseph Kiellerstedt.
Född
1771-04-17
i Nissafors, Öreryd, Jönk.,S.
Död
före 1805.
Överauditör i Jönköping, bruksägare
|
||||
| 2 | Clara Catharina Kjellerstedt. Född 1772-07-06 i Nissafors, Öreryd (F). Död 1774-09-11 i Öreryd (F). | ||||
| 2 | Christina Kjellerstedt. Född 1773-07-26 i Nissafors, Öreryd (F). Död 1774-02-03 i Öreryd (F). | ||||
| 2 | Clara Christina Kjellerstedt. Född 1776-11-18 i Nissafors, Öreryd.(F). Död 1856-05-10 i Prästgården Sandseryd.(F). | ||||
| 3 | Anna Cecilia Sager. Född 1798-08-12 i Nissafors, Öreryd.(F). Död 1876-04-14 i Upplid Södergård, Rydaholm.(F). | ||||
| 4 | Christina Magdalena Bexell. Född 1819-07-18 i Näs, Källeryd.(F). Död 1891-04-24 i Bräkentorp, Tutaryd.(G). |
|
|||
| 4 | Anna Sophia Bexell. Född 1823-04-02 i Näs, Källeryd.(F). |
|
|||
| 4 | Daniel Christian Bexell. Född 1827-11-02 i Näs, Källeryd.(F). Död 1839-10-27 i Upplid, Rydaholm.(F). | ||||
| 4 | Maria Elisabeth Bexell. Född 1830-03-23 i Upplid, Rydaholm.(F). |
|
|||
| 3 |
Gudmund Magnus Sager.
Född
1801-02-10
i Nissafors, Öreryd.(F).
Död
1858
i Jönköping.(F).
|
||||
| 4 | Carl Daniel Robert Sager. Född 1850-05-01 i Jönköping.(F). Död 1919-12-01 i Stockholm.(A). |
|
|||
| 4 | Johan Edvard*Magnus Sager. Född 1853-10-06 i Jönköping.(F). Död 1939-01-08 i Nykyrka (R). |
|
|||
| 3 | Samuel Sager. Född 1803-02-06 i Öreryd (F). | ||||
| 3 | Carl Sager. Född 1804-03-14 i Öreryd (F). Död 1810-10-19 i Öreryd (F). | ||||
| 3 | Josepha Sager. Född 1805-07-16 i Nissafors, Öreryd.(F). Död 1870-02-24 i Gränna.(F). | ||||
| 4 | Hilda Christina Ulrica Westberg. Född 1827-06-28. | ||||
| 4 | Carl Daniel Westberg. Född 1829-04-16 i Prästgården Sandseryd.(F). |
|
|||
| 3 | Esther Christina Sager. Född 1810-12-27 i Nissafors, Öreryd.(F). | ||||
| 4 |
Jenny Cassel.
Född
1837-01-25
i Ambjörnarp (P).
Mamsell
|
||||
| 4 | Emma Christina Cassel. Född 1838-05-07 i Ambjörnarp (P). | ||||
| 4 |
Johan Oskar Daniel Cassel.
Född
1840-07-02
i Ambjörnarp (P).
Sjökapten
|
||||
| 4 | Clara Margareta Cassel. Född 1843-09-08 i Ambjörnarp (P). | ||||
| 4 | Amanda Elisabeth Cassel. Född 1845-09-04 i Ambjörnarp (P). | ||||
| 4 |
Adam Torsten Cassel.
Född
1847-12-07
i Ambjörnarp (P).
Död
1942-04-01.
Överstelöjtnant i Värmlands Reg:s reserv.R.N.O. Stockholm
|
|
|||
| 3 | Carl Joseph Sager. Född 1813-05-14 i Öreryd (F). | ||||
| 3 | Johanna Beata Sager. Född 1816-10-10 i Öreryd (F). Död 1824. | ||||
| 2 | Hans Kjellerstedt. Född 1776-03-09 i Nissafors, Öreryd (F). Död 1783-12-30 i Nissafors, Öreryd (F). | ||||
| 2 | Beata Elisabeth Kjellerstedt. Född 1776-04-05 i Nissafors, Öreryd (F). Död 1783-03-31 i Nissafors, Öreryd (F). | ||||
| 2 | Beata Catharina Kjellerstedt. Född 1782-04-29 i Nissafors, Öreryd (F). | ||||
| 2 |
Adam Magnus Kjellerstedt.
Född
1783-09-19
i Nissafors, Öreryd (F).
Död
1851-02-24
i Avan, Lövånger.(AC).
Häradshövding lagman i Västerbottens län
|
||||
| 3 | Fredrika Kjellerstedt. Född 1817-02-20 i Sunnanå.(AC). Död 1895-07-31. | ||||
| 4 | Hilda Taube. Född 1840-05-03 i Ånäset.(AC). | ||||
| 4 | Otto Taube. Född 1842-01-04 i Ånäset.(AC). Död 1863-11-25 i Haparanda.(BD). | ||||
| 4 | Anna Taube. Född 1843-12-08 i Ånäset.(AC). | ||||
| 4 |
Adolf Taube.
Född
1845-06-23
i Nysätra.(AC).
Trafikdirektör vid Statens Järnvägar
|
|
|||
| 4 | Axel Taube. Född 1847-09-15 i Nysätra.(AC). |
|
|||
| 4 | Johanna Fredrika Taube. Född 1849-12-17 i Ratan.(AC). | ||||
| 4 |
Arvid Magnus Hjalmar Taube.
Född
1851-10-24
i Ratan.(AC).
Död
1902-08-18
i Neder-Kalix.(BD).
Sågverksinspektor
|
|
|||
| 4 |
Carl Gunnar Taube.
Född
1853-09-05
i Ratan.(AC).
Sjökapten.Överlots i Göteborg
|
|
|||
| 4 | Gunilla Ottilia Taube. Född 1854-12-31 i Ratan.(AC). Död 1902 i Neder-Kalix.(BD). | ||||
| 4 | Emma Ingeborg Taube. Född 1856-10-06 i Haparanda.(BD). | ||||
| 4 | Fredrik Taube. Född 1858 i Haparanda.(BD). Död 1858 i Haparanda.(BD). | ||||
| 4 | Esther Taube. Född 1860-11-27 i Haparanda.(BD). | ||||
| 3 | Clara Kjellerstedt. Född 1819-02-04 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 3 | Pehr Adam Kjellerstedt. Född 1821-05-24 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Magnus Gudmund Kjellerstedt. Född 1850-01-09 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Kerstin Kjellerstedt. Född 1851-02-03 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Erik Salomon Kjellerstedt. Född 1853-12-11 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Anna Ulrika Kjellerstedt. Född 1855-10-17 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Anders Magnus Kjellerstedt. Född 1857-02-25 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Hulda Kristina Kjellerstedt. Född 1859-09-25 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Ellen Louise Kjellerstedt. Född 1861-01-17 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 3 | Carl Magnus Kjellerstedt. Född 1822-10-29 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 3 | Catharina Carolina Kjellerstedt. Född 1823-09-18 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Magnus Gideon Högberg. Född 1851-04-17 i Bjurholm.(AC). | ||||
| 4 | Anna Högberg. Född 1853-06-15 i Bjurholm.(AC). | ||||
| 4 | Arvid Gustaf Högberg. Född 1857-11-02 i Vännäs.(AC). | ||||
| 4 | Daniel Valfrid Högberg. Född 1859-08-28 i Prästgården, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Johan Immanuel Högberg. Född 1863-10-06 i Prästgården, Lövånger.(AC). | ||||
| 3 | Axel Fredrik Kjellerstedt. Född 1827-05-31 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 3 | August Kjellerstedt. Född 1831-07-28 i Avan, Lövånger.(AC). Död 1875 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 3 | Amalia Kjellerstedt. Född 1833-12-11 i Avan, Lövånger.(AC). Död 1896-10-01 i Avan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Nanna Huss. Född 1857-06-10 i Avan. Lövånger.(AC). Död 1912-04-21 i Umeå.(AC). |
|
|||
| 4 | Johan Adam Huss. Född 1859-03-05 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1945-05-26 i Stockholm.(A). | ||||
| 4 | Sigrid Amalia Huss. Född 1860-11-19 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1891 i Fällan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Gustaf Helmer Huss. Född 1862-08-21 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1863-03-30 i Fällan, Lövånger.(AC). | ||||
| 4 | Gustaf Alexis Huss. Född 1863-12-25 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1940-06-26 i Lövånger.(AC). |
|
|||
| 4 | Carl Helmer Huss. Född 1865-05-15 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1931-11-11 i Stockholm.(A). |
|
|||
| 4 | Hilda Maria Huss. Född 1866-09-25 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1942-09-07 i Stockholm.(A). | ||||
| 4 | Einar Magnus Huss. Född 1868-04-30 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1932-05-21 i Örebro.(T). | ||||
| 4 |
Eric Gunnar Huss.
Född
1871-12-21
i Fällan, Lövånger.(AC).
Död
1939-12-06
i Stockholm.(A).
Generaldirektör
|
|
|||
| 4 | Alma Carolina Huss. Född 1874-01-05 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1929-06-10 i Uppsala.(C). |
|
|||
| 4 | Axel Birger Huss. Född 1876-10-29 i Fällan, Lövånger.(AC). Död 1950-11-03 i London, England. | ||||
| 1 | Josef Josefsson. Född 1744-12-02 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1746-09-13 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 1 |
Hans Josefsson.
Född
1750-05-24
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Död
1801-07-27
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Bonde på Mossebo Stom
|
||||
| 2 | Catarina Hansdotter. Född 1772 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1853-10-04 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 3 |
Johannes Månsson.
Född
1791-01-15
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1880
i Tranemo.(P).
Kyrkvärd 1831-1839
Upprepning |
||||
| 3 | Cajsa Månsdotter. Född 1792-12-09 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1874-02-22 i Mossebo, Stom, Mossebo.(P). Upprepning | ||||
| 3 | Ingeborg Månsdotter. Född 1795-01-08 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1795-03-18 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Upprepning | ||||
| 3 | Josef Månsson. Född 1795-01-08 i Hallabo,Ambjörnarp.(P). Död 1795-01-14 i Hallabo,Ambjörnarp.(P). Upprepning | ||||
| 3 |
Joseph Månsson.
Född
1797-08-13
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1875-01-08
i Granelid, Länghem.(P).
Klockare
Upprepning |
||||
| 3 | Anna Månsdotter. Född 1800-06-15 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1860-08-08 i Grönlund, Tranemo.(P). Upprepning | ||||
| 3 | Stina Månsdotter. Född 1803-01-08 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1874-03-04 i Ericsholm, Mossebo.(P). Upprepning | ||||
| 3 |
Hans Månsson.
Född
1805-04-04
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1837-12-31
i Stackebo, Mossebo (P).
Gårdfarihandlare
Upprepning |
||||
| 3 | Magna Lisa Månsdotter-Molander. Född 1807-12-17 i Mossebo Stora, Mossebo.(P). Upprepning | ||||
| 3 |
