Christina Petersdotter.
Född
1838-12-06
i Mossebo Stora, Mossebo.(P).
Död
1915-12-14
i Åsen, Mossebo.(P).
|
|||||
| 1 | Susanna Blomberg. Född 1869-12-26 i Åsen, Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Gustav Karlsson. Född 1902. Död 1923 i Reftele.(F). | ||||
| 2 | Josef Alfred Luther Karlsson-Centerdal. Född 1904-07-05 i Villstad.(F). Död 1997-04-08 i Hässelby.(A). | ||||
| 2 | Anna Kristina Virginia Karlsson-Centerdal. Född 1907-04-24 i Reftele.(F). | ||||
| 2 | John Rickard*Salomon Karlsson-Centerdal. Född 1912-09-15 i Reftele.(F). | ||||
| 3 | Karl RickardTomas Centerdal. Född 1948-07-09 i Karlshamn.(K). | ||||
| 3 | Ingrid Maria Christina Centerdal. Född 1950-09-16 i Karlshamn.(K). | ||||
| 1 | Josefina Maria Blomberg. Född 1872-11-27 i Åsen, Mossebo.(P). Död 1960-01-05 i Trollabo, Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Lilly Christina Pettersson. Född 1907-09-19 i Trollabo, Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Sven Harald Pettersson. Född 1909-06-27 i Trollabo, Mossebo.(P). Död 1997-12-03 i Trollabo, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Lily Sol-Britt Marianne Pettersson. Född 1941-06-19 i Trollabo Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Gunnar*Josef Malte Pettersson. Född 1912-09-14 i Trollabo, Mossebo.(P). Död 2005-12-06 i Mossebo, Tranrmo.(P). | ||||
| 3 | Maritha*Gunnel Carina Pettersson. Född 1950-08-02 i Bergäng Mossebo.(P). | ||||
| 1 | Per Johan Blomberg. Född 1875-03-13 i Åsen, Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Sigrid Gunborg Blomberg. Född 1909-03-07 i Åsen, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Hans Stefan Hedqvist. Född 1944-12-31 i Oscar, Stockholm.(A). | ||||
| 2 | John Holger Blomberg. Född 1911-05-15 i Åsen, Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Hans Einar Blomberg. Född 1914-08-02 i Åsen, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Caj Peter Blomberg. Född 1943-01-16 i Johanneberg, Göteborg.(O). | ||||
| 2 | Hida Cecilia Blomberg. Född 1915-12-13 i Åsen, Mossebo.(P). Död 1987-08-11 i Enskede.(AB). | ||||
| 2 | Karl Simoeon Blomberg. Född 1917-11-08 i Åsen, Mossebo.(P). Död 1918-02-23 i Åsen, Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Anna Kristina (Anna-Stina) Blomberg. Född 1919-12-09 i Åsen, Mossebo. | ||||
| 3 | Hilda Anne Rosmarie Arvidsson. Född 1940-07-19 i Tranemo. | ||||
| 3 | Eva Ingmarie Kristina Arvidsson. Född 1949-11-26 i Tranemo. | ||||
| 1 |
Inga Christina Blomberg.
Född
1877-06-29
i Åsen, Mossebo.(P).
Död
1963-02-16
i Enegärde, Tranemo.(P).
Småskollärarinna
|
||||
| 2 | Fritiof Ingemar Davidsson. Född 1904-12-10 i Svenljunga.(P). Död 1991-09-28 i Nässjö.(F). | ||||
| 3 |
Birgitta Davidsson.
Född
1945-06-27
i Lomma.(M).
Veterinär
|
||||
| 2 | David Valdemar Davidsson. Född 1906-02-09 i Svenljunga.(P). Död 1989-07-04 i Svenljunga.(P). | ||||
| 3 | Britt-Marie Davidsson. Född 1946 i Jönköping.(F). | ||||
| 3 |
Sven Olof Krister Davidsson.
Född
1948-02-14
i Svenljunga.(P).
Postiljon
|
||||
| 2 | Rut Gertrud Davidsson. Född 1907-10-26 i Svenljunga.(P). | ||||
| 3 | Ruth Inga Eriksson. Född 1933-02-26 i Borås.(P). | ||||
| 3 | Karin Linnéa Eriksson. Född 1943-05-09 i Borås.(P). | ||||
| 2 | Arne Erland Sigvard Davidsson. Född 1911-06-29 i Svenljunga.(P). Död 2003-06-05 i Svenljunga.(P). | ||||
| 3 | Eva-Karin Davidsson. Född 1947-06-15 i Svenljunga.(P). | ||||
| 2 | Karl-Erik Davidsson. Född 1914-03-22 i Svenljunga.(P). | ||||
| 3 | Håkan Davidsson. Född 1942-08-12 i Borås.(P). | ||||
| 3 | Marianne*Kristina Davidsson. Född 1949-07-13 i Svenljunga.(P). | ||||
| 2 | Göta Ingrid Viola Davidsson. Född 1915-05-13 i Svenljunga.(P). | ||||
| 3 | Ingrid Kristina (Ninni*) Braunstein. Född 1938-03-26 i Borås.(P). | ||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd 2021-01-19 med hjälp av Disgen version 2019.