Maria Svenningsdotter.
Född
1748-05-20
i Öreryd (F).
Död
1821-03-08
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
|
|||||
| 1 | Catarina Hansdotter. Född 1772 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1853-10-04 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 |
Johannes Månsson.
Född
1791-01-15
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1880
i Tranemo.(P).
Kyrkvärd 1831-1839
|
||||
| 3 | Maria Christina Johannesdotter. Född 1822-06-28 i Bohult, Mossebo.(P). Död 1853-01-12 i Tranemo.(P). | ||||
| 3 | Josef Johannesson-Molander. Född 1825-07-22 i Bohult, Mossebo.(P). Död 1882-02-13 i Berg, Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Aurora Eugenia Molander. Född 1857-02-10 i Byn, Tranemo.(P). Död 1930. |
|
|||
| 4 | Amanda Cecilia Molander. Född 1860-12-13 i Berg, Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 | Johan Oskar Molander. Född 1864-08-14 i Berg, Tranemo.(P). | ||||
| 4 |
Zelma Teresia Molander.
Född
1870-04-28
i Berg, Tranemo.(P).
Död
1933
i Landskrona.(M).
Pianist
|
|
|||
| 3 |
Anders Johannesson-Molander.
Född
1828-08-11
i Bohult, Mossebo.(P).
Död
1895-09-08
i Assarp, Tranemo.(P).
Gårdfarihndlare
|
||||
| 4 | Agnes Hultenia Fredrika Molander. Född 1860-06-15 i Assarp, Tranemo.(P). Död 1953-02-20 i Stockholm.(A). |
|
|||
| 4 | Andreette Elise Molander. Född 1862-04-19 i Assarp, Tranemo.(P). Död 1942-05-29 i Byn, Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 | Hugo Sigismund Molander. Född 1864-04-09 i Assarp, Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 | Johan Abraham Fritz Molander. Född 1866-05-05 i Assarp, Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Anders Ture Molander. Född 1867-09-30 i Assarp, Tranemo.(P). Död 1871-04-10 i Assarp, Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Carl Fredrik Molander. Född 1869-11-16 i Assarp, Tranemo.(P). Död 1931 i Borås.(P). |
|
|||
| 4 | Anna Maria Molander. Född 1872-11-20 i Assarp, Tranemo.(P). Död 1954 i Varberg (N). | ||||
| 3 |
Carl Johan Johannesson-Molander.
Född
1831-09-24
i Bohult, Mossebo.(P).
Död
1918-01-11
i Köpmansgatan, Gislaved. Båraryd.(F).
Handlande, Sparbanksdirektör & Landstingsman.
|
||||
| 4 | Alma*Mathild Elisabeth Molander. Född 1862-01-02 i Gislaved, Båraryd.(F). Död 1946. |
|
|||
| 4 |
Carl Axel Molander.
Född
1863-03-28
i Köpmansgatan, Gislaved.Båraryd.(F).
Död
1929.
Häradsskrivare
|
||||
| 4 |
Teckla Augusta Molander.
Född
1865-03-25
i Köpmansgatan, Gislaved.Båraryd.(F).
Död
1963-02-01
i Gislaved.(F).
Handl
|
||||
| 4 | Maria Sophia Molander. Född 1867-05-15. | ||||
| 4 | Anna Wihelmina Molander. Född 1868-10-20. | ||||
| 4 | Johan August Molander. Född 1870-04-27. | ||||
| 4 | Anna Molander. Född 1871-12-31 i Gislaved, Båraryd.(F). Död 1911-03-11 i Ulricehamn.(P). |
|
|||
| 4 | Claes Gustaf Molander. Född 1874-11-22. | ||||
| 4 |
Emma Aurora Molander.
Född
1876-06-11
i Köpmansgatan, Gislaved.Båraryd.(F).
Död
1962.
Pianist
|
||||
| 4 |
Erik Gustav Molander.
Född
1879-02-24
i Köpmansgatan, Gislaved.Båraryd.(F).
Död
1923.
Konsertmästare
|
|
|||
| 4 | Thor Ragnar Lidell. Född 1882-02-26. | ||||
| 3 |
Hans Johannesson-Molander.
Född
1835-02-08
i Bohult, Mossebo.(P).
Död
1897-01-27
i Värnamo.(F).
Handlande
|
||||
| 3 |
Johannes (Johan) Johannesson-Molander.
Född
1838-03-18
i Bohult, Mossebo.(P).
Död
1915
i Varberg.(N).
Trävaruhandlare
|
||||
| 3 |
Gabriel Johannesson-Molander.
Född
1843-03-24
i Tranemo.(P).
Död
1921
i Kinna.(P).
Handlare
|
||||
| 2 | Cajsa Månsdotter. Född 1792-12-09 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1874-02-22 i Mossebo, Stom, Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Ingeborg Månsdotter. Född 1795-01-08 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1795-03-18 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). | ||||
| 2 | Josef Månsson. Född 1795-01-08 i Hallabo,Ambjörnarp.(P). Död 1795-01-14 i Hallabo,Ambjörnarp.(P). | ||||
| 2 |
Joseph Månsson.
Född
1797-08-13
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1875-01-08
i Granelid, Länghem.(P).
Klockare
|
||||
| 3 |
Johan Mårten Molander.
Född
1825-04-07
i Granelid, Länghem.(P).
Död
1894-09-24
i Hjelltorp Östergård, Fritsla.(P).
Folkskollärare
|
||||
| 4 | Agnes Cecilia Molander. Född 1870-08-08 i Hjelltorp Östergård, Fritsla.(P). |
|
|||
| 4 | Ernst Mauritz Molander. Född 1872-05-22 i Hjelltorp Östergård, Fritsla.(P). Död 1907-01-03 i Hjelltorp Östergård, Fritsla.(P). | ||||
| 4 | Josef Albin Molander. Född 1874 i Hjelltorp Östergård, Fritsla.(P). | ||||
| 3 | Carl Gustaf Josefsson. Född 1826-12-07 i Granelid, Länghem.(P). | ||||
| 3 |
Maria Gustava Molander.
Född
1830-01-31
i Granelid, Länghem.(P).
Död
1889-02-20
i Stackensgården Länghem.(P).
Sömmerska
|
||||
| 3 |
Salomon Molander.
Född
1833-09-04
i Granelid, Länghem.(P).
Död
1905
i Göteborg.(O).
Orgelbyggare
|
||||
| 4 |
Josef Frithiof Molander.
Född
1873-11-25
i Karl Johan, Göteborg.(O).
Död
1960
i Göteborg.(O).
Gymnastikdirektör
|
|
|||
| 4 | Jenny Cecilia (Cissi) Molander. Född 1875 i Karl Johan, Göteborg.(O). Död 1960 i Mühlau bei Innsbruck. |
|
|||
| 3 | Claes Molander. Född 1837-12-06 i Granelid, Länghem.(P). Död 1907-07-13 i Stackensgården, Länghem.(P). | ||||
| 3 | Sven Otto Josefsson. Född 1840-09-21 i Granelid, Länghem.(P). | ||||
| 3 | Wilhelm Josefsson. Född 1843-09-03 i Granelid, Länghem.(P). Död 1921 i USA. | ||||
| 4 | Jennie Josephson. Född 1871 i USA. Död 1942 i USA. |
|
|||
| 2 | Anna Månsdotter. Född 1800-06-15 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1860-08-08 i Grönlund, Tranemo.(P). | ||||
| 3 | Maria Svenningsdotter. Född 1842-03-12 i Mossebo Stora, Mossebo.(P). | ||||
| 4 | Mårten Carlsson. Född 1869-02-08 i Fågelås, Tranemo.(P). Död 1912-11-26 i USA. | ||||
| 4 | Alma Sofia Carlsdotter. Född 1871-03-06 i Fågelås, Tranemo.(P). Död 1895-03-29 i Dalstorp.(P). |
|
|||
| 4 | Hervid Josefina Carlsdotter. Född 1874-08-09 i Fågelås, Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 | Johan Emil Carlsson. Född 1876-11-03 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Olivia Carlsdotter. Född 1878-04-14 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). Död 1878-04-20 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Oscar Carlsson. Född 1879-03-07 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 | Reinhold Carlsson. Född 1881-04-14 i Lilla Arnås, Tranemo.(P). | ||||
| 3 | Josefa Svenningsdotter. Född 1843-10-26 i Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Mårten Albert Andreasson. Född 1869-07-11 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). | ||||
| 4 | Selma Andreasdotter. Född 1871-06-06 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). | ||||
| 4 | Anders Andreasson. Född 1873-08-27 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). | ||||
| 4 | Sadi Andreasdotter. Född 1877-11-06 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). Död 1878-09-27 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). | ||||
| 4 | Justus Andreasson. Född 1880-08-07 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). | ||||
| 4 | Indi Andreasdotter. Född 1884-07-18 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). Död 1884-07-18 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). | ||||
| 4 | Tekla Andreasdotter. Född 1887-07-11 i Bergagärde Flahult, Hestra.(F). | ||||
| 2 | Stina Månsdotter. Född 1803-01-08 i Hallabo, Ambjörnarp.(P). Död 1874-03-04 i Ericsholm, Mossebo.(P). | ||||
| 3 |
Joseph Ericsson-Molander.
Född
1827-09-29
i Stackebotorp, Mossebo.(P).
Död
1870-03-12
i Södergården, Mossebo.(P).
Sockenskräddare
|
||||
| 4 | Anton Edvard Molander. Född 1866-04-27 i Högalids kvarn, Ambjörnarp.(P). | ||||
| 4 | Carl August Molander. Född 1868-05-06 i Södergården, Mossebo.(P). Död 1868-08-06 i Södergården, Mossebo.(P). | ||||
| 4 | Aurora Cecilia Molander. Född 1869-10-31 i Södergården, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Maria Christina Ericsdotter. Född 1830-04-10 i Stackebotorp, Mossebo.(P). Död 1909-03-03 i Högalids Säteri, Ambjörnarp.(P). | ||||
| 4 | Clara Johannesdotter. Född 1855-07-20 i Bollsjö, Mossebo.(P). Död 1931-02-16 i Solvik, Ambjörnarp.(P). |
|
|||
| 4 | Josefina Johannesdotter. Född 1857-05-08 i Bollsjö, Mossebo.(P). Död 1945-12-19 i Hagalund, Ambjörnarp.(P). |
|
|||
| 4 | Selma Mathilda Johannesdotter. Född 1859-05-23 i Bollsjö, Mossebo.(P). Död 1861-03-12 i Högalid, Ambjörnarp.(P). | ||||
| 4 | Johan Severinus Johannesson. Född 1861-05-04 i Högalid, Ambjörnarp.(P). Död 1871-05-22 i Högalid, Ambjörnarp.(P). | ||||
| 4 | Johan Aron Johannesson. Född 1872-10-07 i Högalid, Ambjörnarp.(P). Död 1967 i Worcester MA. Usa. |
|
|||
| 4 | Carl Emil Johannesson. Född 1874-07-07 i Högalid, Ambjörnarp.(P). | ||||
| 4 | Selma Olivia Johannesdotter. Född 1880-02-06 i Högalid, Ambjörnarp.(P). Död 1880-04-16 i Högalid, Ambjörnarp.(P). | ||||
| 3 | Salomon Ericsson-Molander. Född 1832-05-25 i Oxhagen, Mossebo.(P). Död 1910-08-30 i Saybrook, Middlesex, Conn. USA. | ||||
| 4 |
Amanda Josefina Salomonsdotter-Molander.
Född
1863-02-01
i Fåglabo, Mossebo.(P).
Död
1964-01-18
i Deep River, Middlesex, Conn.USA.
|
|
|||
| 4 | Emmeli (Emily) Salomonsdotter-Molander. Född 1865-04-02 i Fåglabo, Mossebo.(P). Död 1915-06-24 i Saybrook, Conn.USA. |
|
|||
| 4 | Selma Mathilda Salomonsdotter-Molander. Född 1868-04-17 i Björkelund, Mossebo.(P). | ||||
| 4 | Annie E. "Nan" Molander. Född omkring 1872 i Saybrook, Conn.USA. Död 1918-09-11 i Saybrook, Conn.USA. | ||||
| 4 | Charles "Charlie" Molander. Född 1874-06-17 i Saybrook, Middlesex, Conn. USA. Död 1962 i Deep River, Middlesex, Conn.USA. |
|
|||
| 4 | Mary Molander. Född 1874-06-17 i Saybrook, Middlesex, Conn. USA. Död 1958 i Deep River, Conn.USA. |
|
|||
| 3 | Gustafa Ericsdotter. Född 1836-02-24 i Sågbacken, Mossebo.(P). Död 1836-06-08 i Sågbacken, Mossebo,(P). | ||||
| 3 |
Hans Eriksson.
Född
1837-10-28
i Sågbacken, Mossebo.(P).
Död
1918-01-22
i Källebacken, Båraryd.(F).
Lyktmakare
|
||||
| 4 | Emma Gustava Hansdotter. Född 1865-11-11 i Nissafors.(F). | ||||
| 4 | Carl Gottfrid Hansson. Född 1867-12-04 i Ericsholm, Mossebo.(P). Död 1868-08-31 i Ericsholm, Mossebo.(P). | ||||
| 4 | Jenny Cecilia Hansdotter. Född 1871-07-31 i Mossebo. (P). Död 1953 i Bondaryd, Båraryd. (F). |
|
|||
| 4 | Henning Gottfrid Hansson-Molander. Född 1876-10-29 i Källebacken, Båraryd.(F). | ||||
| 4 | Carl Robert Hansson. Född 1879-07-17 i Källebacken, Båraryd.(F). Död 1950-08-30 i Källebacken, Båraryd.(F). |
|
|||
| 3 | Abraham Ericsson. Född 1842-09-05 i Socknens slut, Mossebo.(P). Död 1909-08-03 i Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Vilhelmina (Mina) Abrahamsdotter. Född 1865-12-28 i Mörkö, Tranemo.(P). Död 1953-11-01 i Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 | Salomon Emil Eriksson. Född 1871-06-01 i Mörkö, Tranemo.(P). Död 1970-08-22 i Örby.(P). |
|
|||
| 4 | Axel Eriksson. Född 1874-01-13 i Mörkö, Tranemo.(P). | ||||
| 4 | Anna Sofia Abrahamsdotter. Född 1875-06-17 i Mörkö, Tranemo.(P). Död 1963-04-26 i Usa. | ||||
| 4 |
Carl Adolf Eriksson.
Född
1878-02-04
i Mörkö, Tranemo.(P).
Död
1925-03-01
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Byggnadssnickare
|
|
|||
| 4 | Selma Olivia Abrahamsdotter. Född 1881-03-20 i Mörkö, Tranemo.(P). Död 1972-01-01 i Olofsbo, Tranemo.(P). |
|
|||
| 4 | Johan Nimrod Eriksson. Född 1883-12-10 i Mörkö, Tranemo.(P). Död 1963-10-15 i Tranemo.(P). |
|
|||
| 3 | Josefina Ericsdotter. Född 1847-04-12 i Ericsholm, Mossebo.(P). Död 1912-03-03 i Borås.(P). | ||||
| 4 | Hulda Elfrida (Frida*) Sjöberg. Född 1872-05-29 i Hillared.(P). Död 1963-03-29 i Alvestagatan 24, Borås.(P). | ||||
| 4 | Carl Hjalmar Sjöberg. Född 1874-03-20 i Hillared.(P). Död 1968-06-28 i Borås.(P). |
|
|||
| 4 | Selma Viktoria Sjöberg. Född 1876-07-12 i Hillared.(P). | ||||
| 4 | Viktor Gottfrid Sjöberg. Född 1877-11-19 i Hillared.(P). | ||||
| 4 | Axel Wilhelm Sjöberg. Född 1880-04-23 i Hillared.(P). |
|
|||
| 4 | Beda Antoinette Sjöberg. Född 1883-05-07 i Hillared.(P). |
|
|||
| 4 | Anton Ivar Sjöberg. Född 1886-07-16 i Hillared.(P). | ||||
| 4 | Hildur Viktoria Sjöberg. Född 1888-11-12 i Hillared.(P). | ||||
| 4 |
Erik Valdemar Sjöberg.
Född
1891-07-23
i Hillared.(P).
Död
1975-02-12
i Runebergsgatan 6, Borås.(P).
Bankdirektör
|
|
|||
| 2 |
Hans Månsson.
Född
1805-04-04
i Hallabo, Ambjörnarp.(P).
Död
1837-12-31
i Stackebo, Mossebo (P).
Gårdfarihandlare
|
||||
| 2 | Magna Lisa Månsdotter-Molander. Född 1807-12-17 i Mossebo Stora, Mossebo.(P). | ||||
| 3 | Augusta Mathilda Trolle. Född 1834-07-29 i Vetlanda.(F). Död 1837-04-22 i Stora Ekholm, Ökna.(F). | ||||
| 3 | Christina Josefa Trolle. Född 1835-12-11 i Skede.(F). Död 1836-01-20 i Skede.(F). | ||||
| 3 | Christina Josefa Trolle. Född 1837-03-02 i Stora Ekholm, Ökna.(F). | ||||
| 3 | Augusra Mathilda Trolle. Född 1839-11-29 i Stora Ekholm, Ökna.(F). | ||||
| 2 |
Arfvid Månsson-Molander.
Född
1812-09-03
i Mossebo Stora, Mossebo.(P).
Död
1874-01-25
i Kyrkebo, Mossebo.(P).
Urmakare, Gårdfarihandlare
|
||||
| 3 |
Mårten Molander.
Född
1853-07-22
i Kyrkebo, Mossebo.(P).
Död
1922-10-21
i Gudarpsbyn, Tranemo.(P).
Fabrikör & Bankdirektör
|
||||
| 4 |
Arvid Ragnar Molander.
Född
1886-03-21
i Tranemo.(P).
Död
1965-04-21
i Lysekil.(O).
Upprepning
|
|
|||
| 4 | Ellen Hildegard Molander. Född 1887-03-13 i Tranemo.(P). Död 1926 i Bun, Tranemo.(P). Upprepning | ||||
| 4 | Rudolf Molander. Född 1889 i Tranemo.(P). Död 1890 i Tranemo.(P). Upprepning | ||||
| 4 | Anders Georg Molander. Född 1891-06-27 i Tranemo.(P). Död 1959-08-30 i Borås.(P). Upprepning |
|
|||
| 4 |
Anna Sigrid Elisabeth Molander.
Född
1894-09-19
i Tranemo.(P).
Död
1980-04-24
i Bun, Tranemo.(P).
Ämneslärare
Upprepning |
||||
| 4 | Ingeborg Molander. Född 1897-09-24 i Tranemo.(P). Död 1918-10-20 i Tranemo.(P). Upprepning | ||||
| 4 |
Rut Ingrid Margareta Molander.
Född
1901-07-20
i Tranemo.(P).
Död
1987-05-29
i Tranemo.(P).
Skolkökslärarinna
Upprepning |
||||
| 4 |
Martin Knut Molander.
Född
1905-11-07
i Byn, Tranemo.(P).
Död
1979-02-21
i Lysekil.(O).
Kontorist
Upprepning |
|
|||
| 3 | Christina Molander. Född 1855-08-03 i Kyrkebo, Mossebo.(P). Död 1880-06-22 i Tostarp, Tranemo.(P). | ||||
| 1 | Elisabeth Hansdotter. Född 1773-06-27 i Öreryd (F). | ||||
| 2 | Johanna Nilsdotter. Född 1794-07-16 i Dumsäng, Örsås (P). | ||||
| 2 | Johannes Nilsson. Född 1797-12-02 i Dumsäng, Örsås (P). | ||||
| 2 | Nils Nilsson. Född 1805-03-01 i Dumsäng, Örsås.(P). Död 1805-03-04 i Dumsäng, Örsås.(P). | ||||
| 2 | Josef Nilsson. Född 1805-03-01 i Dumsäng, Örsås.(P). Död 1805-03-14 i Dumsäng, Örsås.(P). | ||||
| 2 | Josef Nilsson. Född 1808-10-15 i Dumsäng, Örsås (P). | ||||
| 1 | Christina Hansdotter. Född 1776. Död 1810-01-25 i Malsbo, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Johanna Josephsdotter. Född 1801-05-13 i Malsbo Mossebo.(P). Död 1801-09-23 i Malsbo Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Hans Josephsson. Född 1802-09-22 i Malsbo Mossebo.(P). Död 1802-11-15 i Malsbo, Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Nils Josephsson. Född 1804-09-12 i Malsbo Mossebo.(P). | ||||
| 2 | Cajsa Josephsdotter. Född 1807-11-06 i Malsbo Mossebo.(P). Död 1880 i Svenljunga.. | ||||
| 3 | Olof Lundin. Född 1830-05-08 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1905-04-25 i Klovarp Yttrgården, Ullasjö.(P). | ||||
| 3 | Maria Christina Johansdotter-Lundin. Född 1831-09-27 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1919-07-23 i Moga, Svenljunga.(P). | ||||
| 4 | Johanna Josefsdotter-Jönsson. Född 1858-06-10 i Bollebo, Ullasjö.(P). Död 1951-06-07 i Svalegården, Länghem.(P). |
|
|||
| 4 | Tekla Jönsson. Född 1860-09-23 i Bollebo, Ullasjö.(P). |
|
|||
| 4 | Johan Alfred Jönsson. Född 1865-04-11 i Bollebo, Ullasjö.(P). | ||||
| 3 | Augusta Lundin. Född 1833-03-08 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1916-02-06 i Klovarp, Ullasjö.(P). | ||||
| 3 | Johanna Lundin. Född 1834-08-20 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1872-10-04 i Lilla Enet, Ullasjö.(P). | ||||
| 3 | Lovisa Lundin. Född 1836-07-04 i Sjörred, Länghem.(P). Död 1917-04-13 i Påbo, Ullasjö.(P). | ||||
| 3 |
Josef Johansson-Lundin.
Född
1838-08-16
i Sjörred, Länghem.(P).
Död
1921-12-30
i Påbo, Ullasjö.(P).
Lantbrukare Påbo Ullasjö
|
||||
| 4 | Jenny Olina Josefsdotter-Lundin. Född 1877-09-19 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1951-03-27 i Påbo, Ullasjö.(P). |
|
|||
| 4 | Ida Maria Josefsdotter-Lundin. Född 1879-03-16 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1880-07-01 i Påbo, Ullasjö.(P). | ||||
| 4 | Ellen Amalia Josefsdotter-Lundin. Född 1881-01-24 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1882-04-13 i Påbo, Ullasjö.(P). | ||||
| 4 | Anna Josefina Johansson. Född 1883-07-22 i Påbo, Ullasjö.(P). Död 1946 i Påbo, Svenljunga.(P). | ||||
| 4 | Carl Johan Ragnar Lundin. Född 1890-07-24 i Påbo, Svenljunga.(P). | ||||
| 3 | Anna Catharina Lundin. Född 1841-05-29 i Warred Bengtsgård, Länghem.(P). Död 1923-11-26 i Klovarp, Svenljunga.(P). | ||||
| 4 | Ida Maria Axelsson. Född 1876-04-11 i Klovarp, Ullasjö.(P). Död i USA. | ||||
| 4 | Karl Johan Axelsson. Född 1879-05-04 i Klovarp, Svenljunga.(P). Död 1941-06-13 i Säldebråten.(S). |
|
|||
| 4 | Ada Olivia Axelsson. Född 1881-07-28 i Klovarp, Ullasjö.(P). |
|
|||
| 4 |
Axel Viktor Karlsson.
Född
1883-12-22
i Klovarp, Ullasjö.(P).
Död
1957-07-04
i Klovarp, Ullasjö.(P).
Lantbrukare
|
|
|||
| 2 | Johanna Josephsdotter. Född 1809-05-02 i Malsbo Mossebo.(P). Död 1877-02-22 i Gölingstorps Norregård, Nittorp.(P). | ||||
| 1 | Kajsa Hansdotter. Född 1778 i Öreryd (F). | ||||
| 1 | Josef Hansson. Född 1782-12-03 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1784-11-04 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 1 | Maria Hansdotter. Född 1783 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Samuel Lidell. Född 1806-04-04 i Klockargården, Öreryd.(F). Död 1883-02-04 i Länghem.(P). | ||||
| 3 | Mathilda Christina Lidell. Född 1833-04-06 i Länghem.(P). Död 1905-01-22 i Limmared, Södra Åsarp.(P). | ||||
| 4 | Carl Herbert Dower. Född 1852-12-03 i Limmared (P). | ||||
| 4 |
Johan Axel Theodor Dower.
Född
1854-10-04
i Limmared (P).
Glasblåsare
|
|
|||
| 4 | Reinhold Bernhard Dower. Född 1856-09-10 i Limmared (P). Död 1888-03-25 i Limmared (P). |
|
|||
| 4 | Hilma Fredrika Dower. Född 1859-03-04 i Limmared (P). Död 1919-04-29 i Limmared (P). | ||||
| 4 | Anna Charlotta Dower. Född 1862-12-21 i Limmared (P). Död 1937. |
|
|||
| 3 | Augusta Lidell. Född 1835-03-22 i Johannesberg, Länghem.(P). | ||||
| 3 |
Johanna Lidell.
Född
1838-05-19
i Länghem (P).
Småskollärarinna
|
||||
| 3 | Josef Lidell. Född 1843-02-10 i Warred Bengtsgård en stuga, Länghem.(P). | ||||
| 3 | Maria Lidell. Född 1845-03-11 i Warred Bengtsgård en stuga, Länghem.(P). | ||||
| 3 | Johan Mårten Lidell. Född 1848-10-31 i Warred Bengtsgård en stuga, Länghem.(P). | ||||
| 2 | Maria Lidell. Född 1810-10-30 i Klockargården, Öreryd.(F). | ||||
| 2 | Christina Lidell. Född 1810-10-30 i Klockargården, Öreryd.(F). | ||||
| 2 | Joseph Lidell. Född 1816-01-01 i Sjörred, Länghem.(P). | ||||
| 2 | Johanna Lidell. Född 1824-04-04 i Sjörred, Länghem.(P). | ||||
| 1 | Josepha Hansdotter. Född 1785-08-07 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1854-05-06 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Maria Christina Rylander. Född 1811-03-23 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1832-09-23 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Anna Elisabeth Rylander. Född 1812-11-16 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Olof Peter Rylander. Född 1815-08-18 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Catharina Rylander. Född 1817-08-18 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1854-05-21 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Joseph Harald Rylander. Född 1820-12-07 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1902-10-03 i Mossebo (P). | ||||
| 3 | Josefina Christina Rylander. Född 1860-10-13 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1953-03-27 i Mossebo (P). | ||||
| 4 | Ingeborg Maria Johansson. Född 1897-11-11 i Mossebo (P). Död 1957-09-05 i Mossebo Stom, Mossebo (P). |
|
|||
| 4 | Anna Sofia Johansson. Född 1900-04-29 i Mossebo (P). Död 1900-10-20 i Mossebo (P). | ||||
| 4 | Harald Arvid Waldemar Johansson. Född 1902-01-25 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1983-09-17 i Mossebo (P). | ||||
| 3 | Augusta Wilhelmina Rylander. Född 1862-11-27 i Mossebo (P). Död 1862-11-29 i Mossebo (P). | ||||
| 3 | Sven Axel Rylander. Född 1863-12-20 i Mossebo (P). Död 1864-01-04 i Mossebo (P). | ||||
| 3 | Johan Abraham Rylander. Född 1863-12-20 i Mossebo (P). Död 1864-01-07 i Mossebo (P). | ||||
| 3 | Selma Olivia Rylander. Född 1865-09-21 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1873-07-26 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 3 | Johan Henning Rylander. Född 1868-05-22 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1949-01-23 i Borås. | ||||
| 4 | Hildegard Sofia Josefina Rylander. Född 1898-04-05 i Mossebo (P). Död 1972-04-08 i Borås. | ||||
| 4 | Astrid Olivia Rylander. Född 1905-01-03 i Mossebo (P). Död 1988-01-04 i Borås. | ||||
| 4 | Ragnhild Maria Rylander. Född 1907-11-05 i Mossebo (P). Död 1994-12-18 i Kalmar.(H). |
|
|||
| 4 | Naemi*Emilia Rylander. Född 1911-08-03 i Borås. Död 1983 i Stockholm.(A). | ||||
| 3 | Sofia Elisabeth Rylander. Född 1870-05-06 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1870-05-31 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 3 | Anders Fritjof Rylander. Född 1871-10-20 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1871-12-14 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Sven Johan Rylander. Född 1823-05-31 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1854-03-06 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 | Augusta Rylander. Född 1826-02-06 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1864-05-14. | ||||
| 1 |
Joseph Hansson.
Född
1788-02-07
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Död
1880-04-05
i Storegården, Hajom (P).
Kvarn och sågverksägare, Klockare
|
||||
| 2 | Maria Christina Josephsdotter. Född 1820-06-30 i Mossebo Stom, Mossebo (P). Död 1820-09-26 i Mossebo Stom, Mossebo (P). | ||||
| 2 |
Hans Josephsson.
Född
1821-08-15
i Mossebo Stom, Mossebo (P).
Död
1889-12-24
i Hede Varagård, Hajom (P).
Folkskollärare och klockare
|
||||
| 3 | Anna Johanna Josefsson. Född 1857-04-06 i Mölnebacka, Hajom.(P). Död 1952-11-03 i Hajom.(P). | ||||
| 4 | Alida Josefina Augustsdotter. Född 1879-02-13 i Mölnebacka Storegård Hajom.(P). |
|
|||
| 4 | Claes Albert Magnusson. Född 1881-01-29 i Mölnebacka Storegård, Hajom.(P). Död 1970-08-24 i Stämmemyr, Kinna.(P). |
|
|||
| 4 | Levin Benjamin Magnusson. Född 1883-04-22 i Mölnebacka Storegård, Hajom.(P). |
|
|||
| 4 | Maria Olivia Magnusson. Född 1885-12-06 i Mölnebacka Storegård, Hajom.(P). Död 1983-02-05 i Gyltegården, Hajom.(P). |
|
|||
| 4 | Anna Elisabeth Magnusson. Född 1888-02-15 i Mölnebacka Storegård, Hajom.(P). Död 1982-11-24. |
|
|||
